Суббота, 19.07.2025, 10:48
Для работы и досуга
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная Регистрация Вход
Ротатор баннеров 468х60

Поделись с друзьями
Меню сайта

Форма входа

Календарь
«  Декабрь 2009  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Поиск

Категории раздела
Спорт [320]
Приколы [85]
Автомобили [44]
Культура [32]
Познавательно [71]
Техника [5]
Файлы [2112]
Политика [3]
Видео [2196]
Фильмы онлайн [57]

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Звания на сайте
  • Администратор
  • Главный модератор
  • Модератор
  • VIP
  • Друзья
  • Постоянный
  • Проверенный
  • Пользователь
  • Гость

  • Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Товары для детей
  • Форекс для Вас
  • Forex4You

  • Главная » 2009 » Декабрь » 10 » Таблица коэффициентов УЕФА
    16:13
    Таблица коэффициентов УЕФА
    Текущий вид Таблицы коэффициентов (рейтинга стран) в состоянии на 10 декабря 2009 года.
    Место
    (прогресс
    /регресс)
    Предыдущие сезоны
    09/10
    (очки-09/10)
    Суммарн. коэф.
    Осталось/
    стартовало клубов
    Страна
    (место в заявочной ТК)
    Разница до
    вышестоящей
    05/0606/0707/0808/09
    1(0) 14.428 16.625 17.875 15.000 11.928 (83.5) 75.856 6(3)/7(4) Англия (1) 0.000 * 7кл. = 0.000 оч.
    2(0) 15.642 19.000 13.875 13.312 12.642 (88.5) 74.471 7(3)/7(4) Испания (2) 1.385 * 7кл. = 9.695 оч.
    3(0) 15.357 11.928 10.250 11.375 12.000 (84) 60.910 7(3)/7(4) Италия (3) 13.561 * 7кл. = 94.927 оч.
    4(0) 10.437 9.500 13.500 12.687 11.583 (69.5) 57.707 6(2)/6(3) Германия (5) 3.203 * 6кл. = 19.218 оч.
    5(0) 10.812 10.000 6.928 11.000 10.666 (64) 49.406 5(2)/6(3) Франция (4) 8.301 * 6кл. = 49.806 оч.
    6(0) 10.000 6.625 11.250 9.750 4.833 (29) 42.458 2(1)/6(3) Россия (6) 6.948 * 6кл. = 41.688 оч.
    7(0) 5.750 6.500 4.875 16.625 5.600 (28) 39.350 1(0)/5(2) Украина (12) 3.108 * 5кл. = 15.540 оч.
    8(0) 16.833 11.333 2.600 2.642 5.583 (33.5) 38.991 5(0)/6(2) Румыния (7) 0.359 * 6кл. = 2.154 оч.
    9(0) 5.500 8.083 7.928 6.785 6.833 (41) 35.129 4(1)/6(2) Португалия (8) 3.862 * 6кл. = 23.172 оч.
    10(0) 7.583 8.214 5.000 6.333 7.750 (46.5) 34.880 4(0)/6(2) Голландия (9) 0.249 * 6кл. = 1.494 оч.
    11(0) 4.000 6.100 9.750 7.000 6.800 (34) 33.650 2(0)/5(2) Турция (11) 1.230 * 5кл. = 6.150 оч.
    12(+3) 3.333 4.666 7.500 6.500 6.700 (33.5) 28.699 3(1)/5(2) Греция (14) 4.951 * 5кл. = 24.755 оч.
    13(+1) 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 (23) 28.375 1(0)/4(1) Швейцария (16) 0.324 * 4кл. = 1.296 оч.
    14(-1) 3.500 6.125 5.125 8.200 4.000 (20) 26.950 1(0)/5(1) Дания (19) 1.425 * 5кл. = 7.125 оч.
    15(-3) 4.250 6.750 10.250 1.875 2.500 (15) 25.625 1(0)/6(2) Шотландия (10) 1.325 * 6кл. = 7.950 оч.
    16(0) 5.500 4.700 4.500 4.500 4.900 (24.5) 24.100 3(0)/5(2) Бельгия (13) 1.525 * 5кл. = 7.625 оч.
    17(+1) 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 (20.5) 21.975 2(0)/5(2) Чехия (15) 2.125 * 5кл. = 10.625 оч.
    18(-1) 8.750 5.125 2.750 2.250 2.625 (10.5) 21.500 2(0)/4(1) Болгария (17) 0.475 * 4кл. = 1.900 оч.
    19(+4) 1.500 6.000 2.375 1.750 6.500 (26) 18.125 1(0)/4(1) Израиль (22) 3.375 * 4кл. = 13.500 оч.
    20(+6) 3.250 1.500 3.200 2.250 7.875 (31.5) 18.075 4(0)/4(1) Австрия (20) 0.050 * 4кл. = 0.200 оч.
    21(-1) 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 (17) 17.999 0(0)/4(1) Кипр (28) 0.076 * 4кл. = 0.304 оч.
    22(-3) 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 (10.5) 17.400 0(0)/5(1) Норвегия (18) 0.599 * 5кл. = 2.995 оч.
    23(-2) 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 (10) 15.832 0(0)/4(1) Словакия (24) 1.568 * 4кл. = 6.272 оч.
    24(-2) 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 (10) 14.191 0(0)/4(1) Швеция (23) 1.641 * 4кл. = 6.564 оч.
    25(-1) 3.250 2.125 2.625 3.000 2.500 (10) 13.500 1(0)/4(1) Сербия (21) 0.691 * 4кл. = 2.764 оч.
    26(-1) 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 (8.5) 12.541 0(0)/4(1) Польша (25) 0.959 * 4кл. = 3.836 оч.
    27(0) 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 (12) 12.332 1(0)/4(1) Хорватия (27) 0.209 * 4кл. = 0.836 оч.
    28(0) 1.333 1.000 1.833 4.000 2.875 (11.5) 11.041 1(0)/4(1) Белоруссия (40) 1.291 * 4кл. = 5.164 оч.
    29(0) 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 (5.5) 9.541 0(0)/4(1) Ирландия (35) 1.500 * 4кл. = 6.000 оч.
    30(0) 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 (5.5) 9.499 0(0)/4(1) Финляндия (30) 0.042 * 4кл. = 0.168 оч.
    31(+1) 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 (7) 8.749 0(0)/4(1) Босния и Герцеговина (32) 0.750 * 4кл. = 3.000 оч.
    32(-1) 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 (5) 8.416 0(0)/4(1) Литва (33) 0.333 * 4кл. = 1.332 оч.
    33(0) 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 (9) 8.248 1(0)/4(1) Латвия (31) 0.168 * 4кл. = 0.672 оч.
    34(+1) 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 (8.5) 7.290 1(0)/4(1) Молдавия (34) 0.958 * 4кл. = 3.832 оч.
    35(-1) 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 (5.5) 6.957 0(0)/4(1) Словения (29) 0.333 * 4кл. = 1.332 оч.
    36(+2) 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 (11) 6.750 0(0)/4(1) Венгрия (26) 0.207 * 4кл. = 0.828 оч.
    37(+2) 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 (7) 5.748 0(0)/4(1) Грузия (38) 1.002 * 4кл. = 4.008 оч.
    38(+2) 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 (6) 5.498 0(0)/4(1) Азербайджан (42) 0.250 * 4кл. = 1.000 оч.
    39(-2) 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 (5) 5.415 0(0)/4(1) Исландия (37) 0.083 * 4кл. = 0.332 оч.
    40(-4) 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 (2) 5.332 0(0)/4(1) Македония (36) 0.083 * 4кл. = 0.332 оч.
    41(0) 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 (1) 4.500 0(0)/1(0) Лихтенштейн (39) 0.832 * 1кл. = 0.832 оч.
    42(+1) 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 (5) 4.499 0(0)/4(1) Казахстан (45) 0.001 * 4кл. = 0.004 оч.
    43(-1) 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 (3.5) 4.374 0(0)/4(1) Эстония (41) 0.125 * 4кл. = 0.500 оч.
    44(0) 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 (4) 3.999 0(0)/4(1) Албания (43) 0.375 * 4кл. = 1.500 оч.
    45(0) 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 (2) 2.999 0(0)/4(1) Армения (44) 1.000 * 4кл. = 4.000 оч.
    46(0) 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 (1) 2.581 0(0)/4(1) Уэльс (47) 0.418 * 4кл. = 1.672 оч.
    47(+2) 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 (4.5) 2.125 0(0)/4(1) Черногория (52) 0.456 * 4кл. = 1.824 оч.
    48(-1) 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 (0) 1.832 0(0)/4(1) Фарерские острова (48) 0.293 * 4кл. = 1.172 оч.
    49(-1) 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 (0.5) 1.624 0(0)/4(1) Северная Ирландия (46) 0.208 * 4кл. = 0.832 оч.
    50(0) 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 (1) 1.249 0(0)/4(1) Люксембург (49) 0.375 * 4кл. = 1.500 оч.
    51(0) 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 (1) 1.000 0(0)/2(1) Андорра (51) 0.249 * 2кл. = 0.498 оч.
    52(+1) 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 (3) 0.916 0(0)/4(1) Мальта (50) 0.084 * 4кл. = 0.336 оч.
    53(-1) 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 (1) 0.750 0(0)/2(1) Сан-Марино (53) 0.166 * 2кл. = 0.332 оч.

    Категория: Спорт | Просмотров: 484 | Добавил: vadimmiliano | Теги: рейтинг стран, таблица коеффициентов, УЕФА | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 1
    1 vadimmiliano  
    0
    Дааа... Не видать нам теперь 6 места... wink

    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    Ротатор баннеров 100х100



    Прогноз погоды
    Яндекс.Погода

    Курсы валют

    Пробки в Киеве

    Новости футбола

    рейтинг сайтов
    vadim81.at.ua © 2008-2013 Информация для правообладателей webmoney webmoney Rambler's Top100 Яндекс.Метрика